长电科技 -> 分立器件 -> 二极管 -> TVS二极管型号与参数大全 | 导出 |
型号 |
PD (mW) |
VRWM (V) |
V(BR)(V) |
IR (uA) |
IT (mA) |
VC (V) |
IPP (A) |
C (pF) |
封装形式 | |
Min | Max | |||||||||
CESD5V0D5 | 150 | 5 | 6.2 | 7.3 | 0.08 | 1 | 18.6 | 9.4 | 80+ | SOD-523 |
CESDLC5V0K5 | 150 | 5 | 6.2 | 7.2 | 1 | 1 | 10.8 | 1.6 | 10.5 | SOT-363 |
CESDLC5V0G3 | 200 | 5 | 6.1 | 7.2 | 0.055 | 1 | 10.5 | 2 | 12 | SOT-143 |
CESDLC5V0AT7 | 150 | 5 | 6.1 | 7.2 | 0.1 | 1 | 11 | 2 | 9 | SOT-723 |
CESDBLC5V0AP | 225 | - | 5.8 | 8 | 0.1 | 1 | 7 | 3 | 12 | SOT-23 |
CESD5V0D1 | 250 | 5 | 6.2 | 7.3 | 1 | 1 | 21.7 | 15 | - | SOD-123 |
CESDBLC5V0D3 | 200 | 5 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 1 | 12 | 5 | 12+ | SOD-323 |
CESDBLC5V0D9 | 100 | 5 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 1 | 12.5 | 5 | 12+ | SOD-923 |
DTESDB5V0LP | 100 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 12.5 | 11.2 | 30 | DFNWB1.0×0.6-02L |
DTESDB5V0LEC02 | 100 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 12.5 | 11.2 | 30 | WBFBP-02B |
DTESD5V0LP | 100 | 5 | 6.2 | 7.3 | 1 | 1 | 12.3 | 8.7 | 65+ | DFNWB1.0×0.6-02L |
CESDLC5V0M5 | 150 | 5 | 6.2 | 7.2 | 1 | 1 | 12 | 1.6 | 10 | SOT-563 |
CESDLC5V0L4 | 150 | 5 | 6 | 7.2 | 1 | 1 | 11 | 1.6 | 11.5 | SOT-553 |
CESDLC5V0J4 | 150 | 5 | 6 | 7.2 | 1 | 1 | 9.8 | 1.6 | 12 | SOT-353 |
CESDBLC5V0D5 | 150 | 5 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 1 | 12 | 5 | 12+ | SOD-523 |
CESDB5V0D3 | 150 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 15 | 12.5 | 26.5+ | SOD-323 |
CESDB5V0AT3 | 150 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 15 | 12.5 | 26.5+ | SOT-323 |
DTESDBLC5V0LED02 | 100 | 5 | 5.8 | 8 | 0.1 | 1 | 12.5 | 5 | 12+ | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
DTESDB5V0LED02 | 100 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 12.5 | 11.2 | 30 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
DTESD7V0LED02 | 100 | 7 | 7.5 | 8.7 | 1 | 1 | 15.1 | 8 | 55+ | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
DTESD5V0LED02 | 100 | 5 | 6.2 | 7.3 | 1 | 1 | 12.3 | 8.7 | 65+ | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
DTESD3V3LED02 | 100 | 3.3 | 5 | 5.9 | 1 | 1 | 11.4 | 9.8 | 80+ | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
DTESD12VLED02 | 100 | 12 | 13.5 | 15.6 | 1 | 1 | 23.7 | 5.9 | 30+ | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
CESDLC3V0L4 | 150 | 3 | 5.3 | 5.9 | 1 | 1 | 10 | 1.6 | 9 | SOT-553 |
CESDLC3V0J4 | 150 | 3 | 5.3 | 5.9 | 1 | 1 | 8.3 | 1.6 | 9 | SOT-353 |
CESDB5V0D5 | 150 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 13 | 12 | 27+ | SOD-523 |
CESD7V0D7 | 100 | 7 | 7.5 | 8.7 | 1 | 1 | 15.1 | 8 | 55+ | SOD-723 |
CESD7V0D5 | 150 | 7 | 7.5 | 8.7 | 0.03 | 1 | 22.7 | 8.8 | 65+ | SOD-523 |
CESD5V0M5 | 150 | 5 | 6 | 7.2 | 5 | 1 | 13.5 | 5 | 32+ | SOT-563 |
CESD5V0L4 | 150 | 5 | 6 | 7.2 | 5 | 1 | 13.5 | 5 | 32+ | SOT-553 |
CESD5V0K5 | 200 | 5 | 6 | 7.2 | 5 | 1 | 12.5 | 5 | 35 | SOT-363 |
CESD5V0J4 | 200 | 5 | 6 | 7.2 | 5 | 1 | 12.5 | 5 | 35 | SOT-353 |
CESD5V0D7 | 100 | 5 | 6.2 | 7.3 | 1 | 1 | 13.3 | 8.8 | 65+ | SOD-723 |
CESD5V0D3 | 200 | 5 | 6.2 | 7.3 | 10 | 1 | 15.5 | 15 | 350 | SOD-323 |
CESD3V3D7 | 100 | 3.3 | 5 | 5.9 | 2.5 | 1 | 11.9 | 10.4 | 80+ | SOD-723 |
CESD3V3D5 | 150 | 3.3 | 5 | 5.9 | 0.08 | 1 | 14.1 | 11.2 | 105+ | SOD-523 |
CESD3V3D3 | 200 | 3.3 | 5 | 5.9 | 10 | 1 | 13.5 | 15 | 450+ | SOD-323 |
CESD3V3AP | 225 | 3.3 | 5 | 5.9 | 10 | 1 | 9.3 | 1 | 150+ | SOT-23 |
CESD12VD7 | 100 | 12 | 13.5 | 15.6 | 1 | 1 | 23.7 | 5.4 | 30+ | SOD-723 |
CESD12VD5 | 150 | 12 | 14.1 | 15.7 | 0.02 | 1 | 29 | 9.6 | 55+ | SOD-523 |
CESD12VD3 | 200 | 12 | 13.3 | 15.75 | 1 | 1 | 33 | 12 | 150 | SOD-323 |
CESD12VCP | 225 | 12 | 13.3 | 15.75 | 1 | 1 | 19 | 1 | 95+ | SOT-23 |
CESD12VAP | 225 | 12 | 13.3 | 15.75 | 1 | 1 | 19 | 1 | 60 | SOT-23 |
CESD5V0AP | 225 | 5 | 6.2 | 7.3 | 10 | 1 | 9.8 | 1 | 110 | SOT-23 |
因为一些客观原因原因,南山电子不再代理销售君耀各型TVS管等全线产品。目前南山电子已经成为佑风TVS管等全线二极管产品的原厂授牌代理商,力推国产...
进入2018年8月底,在7月份市场再出现一波上涨行情后,8月底价格大跳水,常规的0603 104贴片电容价格跌了20%。贴片电容厂家仍然乐观估计2018~2020年MLCC持续缺...
南山电子2021年放假时间安排: (1) 2 月 9 日至 2 月 18 日放假,共计 10 天。2月19日开始正常上班。 (2) 2 月 18 日(年初七)安排部分业务、跟单、库房人员值...
尊敬的各位新老客户、合作伙伴: 南山电子深圳运营中心经过十五年的稳健发展,原办公地点已不能满足公司发展需要。 自2021年2月1日起,正式乔迁至国...
大家好,今天南山电子来给大家介绍一款利用 汽车抬头显示技术 用于HUD 平视显示器 的控制芯片: S2D13V40。HUD 的全称是Head Up Display,即 平视显示器 ,以前...
总机:025-52188228(10线)
传真:025-84710486
直线:025-84712762,84712745,84710496
E-MAIL:NJ@nscn.com.cn
网址:http://www.villakalli.com
南京:秦淮区洪武路26号天丰大厦11层
深圳:福田区中航路都会电子大厦B座22层
杭州:杭州市西湖区瑞博国际科技大厦B座
上海:浦东新区德州路214号
香港:永乐街177号永德商业中心12楼9-10A室