封装 | 塑料体尺寸(mm) | 最小包装数量(PCS) | ||||
长 | 宽 | 高 | 单位料管 | 单位卷盘 | 单位袋装 | |
SOT-143 | 2.9 | 1.3 | 1 | -- | 3000 | -- |
SOT-223 | 6.3 | 3.5 | 1.66 | -- | 1000/2500 | -- |
SOT-223(8R) | 6.5 | 3.5 | 1.8 | |||
SOT-23 | 2.9 | 1.3 | 1 | -- | 3000 | -- |
SOT-23-3L | 2.92 | 1.6 | 1.1 | -- | 3000 | -- |
SOT-23-3L(12R) | 2.92 | 1.6 | 1.1 | |||
SOT-23-5L | 2.92 | 1.6 | 1.1 | -- | 3000 | -- |
SOT-23-5L(12R) | 2.92 | 1.6 | 1.1 | |||
SOT-23-6L | 2.92 | 1.6 | 1.1 | -- | 3000 | -- |
SOT-23-6L(12R) | 2.92 | 1.6 | 1.1 | |||
SOT-23-8L | 2.92 | 1.6 | 1.15 | |||
SOT-28-FC | 2.92 | 1.6 | 1.1 | |||
SOT-323 | 2.1 | 1.25 | 0.96 | -- | 3000 | -- |
SOT-343 | 2.1 | 1.25 | 0.96 | -- | 3000 | -- |
SOT-343R | 2.1 | 1.25 | 0.96 | -- | 3000 | -- |
SOT-353 | 2.1 | 1.25 | 0.96 | -- | 3000 | -- |
SOT-363 | 2.1 | 1.25 | 0.96 | -- | 3000 | -- |
SOT-523 | 1.6 | 0.8 | 0.75 | -- | 3000 | -- |
SOT-553 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | -- | 3000 | -- |
SOT-563 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | -- | 3000 | -- |
SOT-723 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | -- | 8000 | -- |
SOT-89-3L | 4.5 | 2.45 | 1.5 | -- | 1000 | -- |
SOT-89-5L | 4.5 | 2.45 | 1.5 | -- | 1000 | -- |
SOT-89-6L | 4.5 | 2.45 | 1.5 | -- | 1000 | -- |
TO-126 | 7.6 | 10.8 | 2.7 | 60 | -- | 200 |
TO-126B | 8 | 11 | 3.2 | 60 | -- | 200 |
TO-126C | 8 | 11 | 3.2 | 60 | -- | 200 |
TO-220-3L | 10.16 | 8.7 | 4.57 | 50 | -- | 200 |
TO-220-3L-C | 10.08 | 9.15 | 4.5 | 50 | - | 200 |
TO-220-5L | 10 | 8.4 | 4.57 | 50 | -- | 200 |
TO-220A | 10.16 | 8.7 | 4.57 | 50 | -- | 200 |
TO-220F | 10.16 | 15 | 4.57 | 50 | -- | 200 |
TO-220F-C | 10.16 | 15 | 4.5 | 50 | -- | 200 |
TO-220H-3L | 10.08 | 9.15 | 4.5 | 50 | - | 200 |
TO-247 | 15.6 | 20.45 | 5 | 30 | -- | -- |
TO-247-2L | 15.6 | 20.45 | 5 | 30 | -- | -- |
TO-251-3L | 6.5 | 5.5 | 2.3 | 80 | -- | 500 |
TO-251S | 6.6 | 6.1 | 2.3 | 80 | -- | 500 |
TO-252-2L | 6.5 | 5.5 | 2.3 | 80 | 2500 | -- |
TO-252-2L(4R) | 6.6 | 6.1 | 2.3 | 80 | 2500 | -- |
TO-252-3L | 6.5 | 5.5 | 2.3 | 80 | 2500 | -- |
TO-252-3L(4R) | 6.6 | 6.1 | 2.3 | 80 | 2500 | -- |
TO-252-5L | 6.5 | 5.5 | 2.3 | 80 | 2500 | -- |
TO-263-2L | 10.16 | 8.7 | 4.57 | 50 | 800 | -- |
TO-263-3L | 10.16 | 8.7 | 4.57 | 50 | 800 | -- |
TO-263-5L | 10 | 8.4 | 4.57 | 50 | 800 | -- |
TO-3P | 15.75 | 20.45 | 4.8 | 30 | -- | -- |
TO-92 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | -- | 2000 | 1000 |
TO-92L | 8 | 4.9 | 3.9 | -- | 2000 | 500 |
TO-92MOD | 8.6 | 6 | 4.9 | -- | 2000 | 500 |
TO-92S | 4 | 3.15 | 1.52 | -- | 3000 | 1000 |
TO-94 | 5.13 | 3.6 | 1.6 | -- | -- | 1000 |
SOD-123 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | -- | 3000 | -- |
SOD-323 | 1.7 | 1.3 | 1 | -- | 3000 | -- |
SOD-523 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | -- | 8000 | -- |
SOD-723 | 1 | 0.6 | 0.55 | -- | 8000 | -- |
SOD-923 | 0.8 | 0.6 | 0.38 | -- | 8000 | -- |
因为一些客观原因原因,南山电子不再代理销售君耀各型TVS管等全线产品。目前南山电子已经成为佑风TVS管等全线二极管产品的原厂授牌代理商,力推国产...
进入2018年8月底,在7月份市场再出现一波上涨行情后,8月底价格大跳水,常规的0603 104贴片电容价格跌了20%。贴片电容厂家仍然乐观估计2018~2020年MLCC持续缺...
南山电子2021年放假时间安排: (1) 2 月 9 日至 2 月 18 日放假,共计 10 天。2月19日开始正常上班。 (2) 2 月 18 日(年初七)安排部分业务、跟单、库房人员值...
尊敬的各位新老客户、合作伙伴: 南山电子深圳运营中心经过十五年的稳健发展,原办公地点已不能满足公司发展需要。 自2021年2月1日起,正式乔迁至国...
大家好,今天南山电子来给大家介绍一款利用 汽车抬头显示技术 用于HUD 平视显示器 的控制芯片: S2D13V40。HUD 的全称是Head Up Display,即 平视显示器 ,以前...
总机:025-52188228(10线)
传真:025-84710486
直线:025-84712762,84712745,84710496
E-MAIL:NJ@nscn.com.cn
网址:http://www.villakalli.com
南京:秦淮区洪武路26号天丰大厦11层
深圳:福田区中航路都会电子大厦B座22层
杭州:杭州市西湖区瑞博国际科技大厦B座
上海:浦东新区德州路214号
香港:永乐街177号永德商业中心12楼9-10A室